Nakshatra
Baby names by nakshatra
The 27 nakshatras, the starting sound for each of their four padas, and the rashi each pada falls in. Tap a nakshatra for names.
| Nakshatra | Pada 1–4 | Rashi | Names |
|---|---|---|---|
| Ashwini अश्विनी | चु चे चो ला | Mesh | 37 |
| Bharani भरणी | ली लू ले लो | Mesh | 21 |
| Krittika कृत्तिका | अ ई उ ए | Mesh, Vrishabh | 470 |
| Rohini रोहिणी | ओ वा वी वु | Vrishabh | 146 |
| Mrigashira मृगशिरा | वे वो का की | Vrishabh, Mithun | 134 |
| Ardra आर्द्रा | कु घ ङ छ | Mithun | 25 |
| Punarvasu पुनर्वसु | के को हा ही | Mithun, Kark | 106 |
| Pushya पुष्य | हु हे हो डा | Kark | 25 |
| Ashlesha आश्लेषा | डी डू डे डो | Kark | 0 |
| Magha मघा | मा मी मू मे | Simha | 174 |
| Purva Phalguni पूर्वा फाल्गुनी | मो टा टी टू | Simha | 19 |
| Uttara Phalguni उत्तरा फाल्गुनी | टे टो पा पी | Simha, Kanya | 71 |
| Hasta हस्त | पू ष ण ठ | Kanya | 29 |
| Chitra चित्रा | पे पो रा री | Kanya, Tula | 148 |
| Swati स्वाति | रू रे रो ता | Tula | 98 |
| Vishakha विशाखा | ती तू ते तो | Tula, Vrishchik | 38 |
| Anuradha अनुराधा | ना नी नू ने | Vrishchik | 162 |
| Jyeshtha ज्येष्ठा | नो या यी यू | Vrishchik | 42 |
| Mula मूल | ये यो भा भी | Dhanu | 55 |
| Purva Ashadha पूर्वाषाढ़ा | भू धा फा ढा | Dhanu | 43 |
| Uttara Ashadha उत्तराषाढ़ा | भे भो जा जी | Dhanu, Makar | 71 |
| Shravana श्रवण | खी खू खे खो | Makar | 6 |
| Dhanishta धनिष्ठा | गा गी गू गे | Makar, Kumbh | 64 |
| Shatabhisha शतभिषा | गो सा सी सू | Kumbh | 330 |
| Purva Bhadrapada पूर्वा भाद्रपद | से सो दा दी | Kumbh, Meen | 119 |
| Uttara Bhadrapada उत्तरा भाद्रपद | दू थ झ ञ | Meen | 12 |
| Revati रेवती | दे दो चा ची | Meen | 116 |
North Indian (Avakahada) table, checked against published panchangs. Some South Indian charts differ; Abhijit is not included.